Glossary
Forest terms in french and their meaning in english.
| French | English |
|---|---|
| 0,4047 ha | acre |
| abattage | felling |
| Abies alba | silver fir, common silver fir, european silver f |
| Abies bornmulleriana | turkey fir, Bornmüller's fir |
| Abies cephalonica | grecian fir |
| Abies concolor | white fir, Colorado white fir |
| Abies grandis | grant fir, giant fir |
| Abies nordmanniana | Nordmann's fir |
| accroissement | increment |
| accroissement annuel | annual growth |
| Acer campestre | field maple, common maple |
| Acer platanoides | Norway maple |
| Acer pseudoplatanus | sycomore, plane tree, great maple |
| acide (sol) | acidic |
| acidi (cline-phile) | acid-tolerant |
| acidicline | acidicline |
| acidification | acidification |
| acidiphile | acidiphilous, acidiphilic |
| adaptabilité | adaptability |
| agrobiodiversité | agrobiodiversity |
| aire de répartition d'une espèce | natural species range |
| alcaline (roche) | alkaline rock |
| alluvions | alluvion deposit |
| Alnus | alder |
| altération | weathering |
| altérer | to harm |
| altitude | altitude (GB), elevation (USA) |
| amélioration | improvement, genetic selection |
| amélioration générale des arbres forestiers | tree improvement |
| amélioration génétique des arbres forestiers | tree breeding |
| aménagement forestier | forestry management |
| arborescent | arborescent, treelike |
| arbre de classification | dendrogramme = tree diagramme |
| arbre hiérarchique | dendrogramme = tree diagramme |
| arbres | timber |
| arbuste | shrub |
| argile | clay |
| argiles de décarbonatation | chalk decalcification clays |
| argileux | clayey |
| aubier | sapwood |
| autécologie | autoecolgy |
| azote | nitrogen |
| azoté | nitrogenous |
| bas de pente | downhill |
| basique | basic |
| Betula pendula (verrucosa) | common birch, silver birch |
| Betula pubescens | downy birch, common white birch |
| biotechnologie | biotechnology |
| blessure | injury |
| bois de coeur | heartwood |
| bois de compression | compession wood |
| bois de jeunesse | juvenile wood |
| bois de réaction | reaction wood |
| bois de tension | tension wood |
| bois d'été | latewood |
| bois d'oeuvre | timber |
| bois final | latewood |
| bois initial | early wood |
| bois sur pied | standing timber |
| boisement | afforestation |
| bouquet d’arbre | clump |
| branche (grosse) | branch, (limb) |
| brunifié (sol) | brown soil |
| bryophyte | bryophyte |
| buche | log |
| bucheron | lumberjack, logger |
| butte (tas de terre pour planter un pin) | mound, mounding |
| calcaire (adjectif) | calcareous, calcaric |
| calcaire (la roche) | limestone |
| calcaire total | total lime |
| calcicline | calcicline |
| calcicole | calcicole |
| calcifuge | calcifuge |
| calcimagnesique | calcimagnesic |
| calcimorphe | calcimorphic |
| cambium | cambium, vascular cambium |
| caractéristiques (quantitatives/adaptives) | (quantitative/adaptative) traits |
| carbonaté | carbonate |
| carence (maladie) | deficiency disease |
| carotte | core, increment core |
| carotter | to bore, to core |
| Carpinus betulus | hornbeam, white beach |
| Carya cordiformis | bitternut hickory |
| Carya ovata | shagbark hickory |
| Castanea | chestnut |
| CEC | cation exchange capacity |
| Cedrus atlantica | Atlas cedar, atlantic cedar |
| centimètre cube | cubic centimeter |
| cépée | clump |
| cernage | girdling |
| cerne | growth ring, tree ring (US) |
| cerne annuel | annual ring |
| cerne caractéristique | event year |
| chablis | windfall, windthrow |
| champignon | 1 fungus, >1 fungi |
| changements de végétation | vegetation changes |
| charbon | charcoal |
| charme | hornbeam |
| charrue à soc et à versoir | mouldboard plough |
| chêne-liège | cork oak |
| chlore | chlorine |
| chlorose | clorosis |
| chute des feuilles | shedding |
| cime | crown, top |
| circonférence | circumference, girth |
| clone/clonage | clone/cloning |
| coefficient d'abondance-dominance | abundance-dominance coefficient |
| colluvion | colluvium |
| colonie | settlement |
| compas pour mesurer diamètre tronc | caliper |
| complexe adsorbant | adsorbing complexe |
| composition de la vegetation | vegetation composition |
| composition floristique | floristic composition |
| conditions de milieu | environment conditions |
| conservation | conservation |
| conservation ex situ | ex situ conservation |
| conservation génétique | genetic conservation |
| conservation in situ | in situ conservation |
| consommation de CO2 | consumption of CO2 |
| contact en cime (%) | percentage of contact between the crown and the |
| coupe (rase) | felling (clear felling) |
| courbe d'accroissement | ring-width series |
| courbure basale | basal sweep |
| couvert | canopy |
| couverture herbacée | herb-layer cover |
| critère | 1 criterion, >1 criteria |
| croisement/hybridation | outcrossing |
| croissance | growth |
| cubage de bois abattu | scaling, cubing |
| cyprès | cypress |
| déboisement | deforestation |
| débourrer | to unfold |
| débroussaillage | cleanning brush |
| décarbonatation | decarbonation |
| décomposer | to decay, to decompose |
| décomposition | decay, breakdown |
| déficit hydrique | water deficit |
| défoliation | defoliation |
| défrichement | clearing |
| dégât | damage |
| dégrader | to harm |
| degré d'éclaircie | thinning grade |
| dendrogramme | dendrogramme = tree diagramme |
| dépérissant | unhealthy (<> healthy) |
| dépérissement des forêts | forest decline |
| dépôt atmosphérique | atmospheric deposition, acidic dep. |
| dépôt hors couvert | wet deposition, deposition in bulk precipitation |
| dépôt sous couvert | throughfall |
| dépôts azotés | nitrogen deposition |
| dernier | latter |
| dernier cerne avant abattage | outer most ring |
| descendance | progeny |
| description du sol | soil observations |
| déséquilibre | imbalance |
| déssèchement | wilt, withering |
| déterminisme | determinism |
| diamètre | breast height, d.b.h. (diameter breast height) |
| différenciation | differentiation |
| dioxyde | dioxide |
| dispositif | sampling device |
| dispositif de croisement | mating system |
| disposition | layout |
| diversité biologique | biological diversity |
| diversité biologique forestière | forest biological diversity |
| diversité génétique | genetic diversity |
| doline | dale, dell, doline, sinkhole |
| domestication | domestication |
| dominant | dominant |
| dominé | suppressed |
| drainage | drainage |
| drainant | draining |
| dresser l'inventaire | to inventory, survey, compile |
| duramen | heartwood |
| durée de vie | life span |
| dynamique | dynamics |
| dysfonctionnement | dysfunction |
| éboulis | rock-fall |
| ébranchage (sur pied) | limbing (prelimbing) |
| ébrancher | to trim |
| ébrancher et écimer | to top (felled tree) |
| écartement | espacement |
| échanrtillon complet | complete set |
| échantillon | sampling device |
| échantillonnage | sampling |
| éclaircie | thinning, clearing |
| éclaircie par le bas | clearing from below |
| écorce | bark |
| édaphique | edaphic |
| effectif | number |
| efficience de l'eau | water-use efficiency (WUE) |
| élagage naturel | self pruning |
| élager | to lop |
| élément (chimique) | element |
| emmagasinage | storage |
| énergie | strenght |
| engorgé | waterlogged |
| engrais | fertilizer |
| équilibre | balance |
| espacement | spacing |
| espèce | species |
| espèce collinéenne | hill species |
| espèce forestière | forest tree species |
| espèce herbacées | herbaceous species |
| espèce montagnarde | mountain species |
| espèce vernales | vernal species |
| essai (de fertilisation) | trial |
| essence forestière | forest species |
| estimateur | estimate |
| estimation sur pied | survey of standing crop |
| estimer | to estimate |
| établissement | settlement |
| ETP | PET |
| ETR | RET |
| eutrophisation | eutrophication |
| évolution/forces évolutives | evolution/evolutionary processes |
| exploitation (forestière) | logging |
| exploiter (exploité) | to log (logged) |
| facteur écologique | ecological factor |
| facteur limitant | limiting factor |
| Fagus sylvatica | common beach, buck, european beach |
| faible concentration | trace |
| faisceau d’aiguilles | clump |
| fanaison | wilt, withering |
| faux cerne | false ring |
| fente | caliper, crack |
| fer | iron |
| fertile (sol) | fertile |
| fertilisation | fertilization |
| feuille de lumière | sunlit foliage |
| feuillu | broadleaved-tree, hardwood |
| fin bout | top cutting diameter |
| flétrissement | permanent wilting point, withering |
| flore | flora |
| floristiquement | floristically |
| flux de gènes | gene flow |
| fond de vallon | valley bottom |
| force | strenght |
| forestier | forester |
| forêts feuillues | broad-leaved forests |
| forêts résineuses | coniferous forests |
| forme du tronc (conicité) | taper |
| fosse pédologique | soil pit |
| Fraxinus americana | white ash |
| Fraxinus excelsior | common ash, ash |
| fût (tronc) | bole, trunk |
| futaie | high forest |
| futaie jardinée | selection forest, multi-storied |
| futaie régulière | even-aged forest |
| futaies | timber |
| gelivure | frost crack |
| génie génétique | genetic engineering |
| génome | genome |
| génotype | genotype |
| germination (phénomène de) | germination |
| gestion des ressources génétiques | management of genetic resources |
| glissement | slide |
| gouttière | caliper |
| graminée | graminea |
| granite | granite |
| granulométrie | particle-size distribution (analysis) |
| grès | sandstone |
| grue de débardage | lumbering crane |
| grume | log |
| guérison | recovery |
| haie | hedge |
| haut-de-pente | uphill |
| hauteur de poitrine | breast height, d.b.h. (diameter breast height) |
| hauteur marchande | merchantable height |
| héliophile | heliophilous |
| horizon | horizon |
| houppier | crown, topwood |
| humide | humid, moist, wet, mesic |
| humifère (horizon) | humus horizon |
| humifère (proportion élevée d'humus) | humus-bearing |
| humus brut | forest peat, raw humus |
| hydromorphie | hydromorphy |
| hygrocline | hygrocline |
| hygronitrocline | hygronitrocline |
| hygrophile | hygrophileous |
| implantation | implementation |
| inch | 2.54 cm |
| indice de croissance | ring-width index |
| indice foliaire | leaf area index LAI, one sided leaf area index |
| individus actifs | active individuals |
| infradensité | basic density |
| inorganique | inorganic |
| instrument | implement |
| interdatation | crossdating |
| intervention | intervention |
| introduire | to insert |
| inventaire | inventory, survey |
| inventaire avec placettes permanentes | permanent-plot survey = continuous forest invent |
| inventaire avec rééchantillonage partiel | survey with sampling with partial replacement |
| inventaire forestier | forest survey |
| jeune arbre | sapling |
| Juglans regia | walnut |
| karstique (relief) | karst topography |
| labour | ploughing |
| lande | bent |
| lapiaz (des lapiez) | karren |
| large amplitude écologique | large ecological range |
| largeur de cerne | ring width, tree-ring width |
| Larix decidua | european larch, larch, white larch |
| latitude | latitude |
| lésion | injury |
| lessivage | leaching |
| lessivage dans le houppier | canopy leaching |
| lessivé (particules) | leached |
| liber | phloem |
| limon | silt |
| limon géologique | loam |
| limoneux | silty |
| limono-sableux | sandy-loam |
| Liquidambar styraciflua | sweet gum, American red gum |
| lisière | edge |
| lithocalcique | limestone humus soil |
| litière | litter |
| longueur de houppier | crown-length = live-crown |
| lumière (feuille de) | sunlit foliage |
| macropropagation | macropropagation |
| malade | unhealthy (<> healthy) |
| maladie | disease |
| manganèse | manganese |
| marais | marsh |
| marécage | swamp, marsh |
| marne | marl |
| marqueur génétique | genetic markers |
| martelage | tree marking |
| marteler | to mark, to blaze |
| masse folaire | foliar mass |
| massif forestier | clump |
| massif montagneux | mountain range |
| matériel de reproduction | reproductive material |
| matériel génétique | germplasm |
| mélèze | larch |
| méristème | meristem |
| mésohygrophile | mesohygrophilic |
| mésophile | mesophileous, mesic |
| mésophylle | mesophyll |
| mésotrophe | mesotrophic |
| mesure/dimensions | measure/measurement |
| mesurer | to measure |
| métamorphique (roche) | metamorphic rock |
| meuble | loose |
| microclimat | microclimate |
| micropropagation | micropropagation |
| mile | 1.60933 km |
| milieu riche | nutrient rich habitat |
| milieu(x) | environnement(s), milieu(x) |
| minéral | mineral |
| minéralisation | mineralization(USA) mineralisation(GB) |
| minéraux (chimie) | minerals |
| mi-pente | mid slope |
| mise en page | layout |
| mise en réserve | storage |
| modèle | model (prononcer modaul) |
| modélisation | modelling (GB), modeling (US) |
| modéliser | to model |
| moëlle | pith |
| molinie | purple heath-grass |
| mor | mor |
| moraine (glaciaire) | moraine, drift |
| mull acide | acid mull |
| mull eutrophe | eutrophic mull |
| multiplication végétative | vegetative propagation |
| mycoRhize (un seul R !) | mycoRRizas, mycoRRizae,mycoRRizal fungi |
| nappe phréatique | groundwater table |
| néoformation | neoformation |
| neutrocline | neutrocline |
| neutrophile | neutrophilous |
| nitratophile | nitratophilous |
| nitrophile | nitrogen demanding, nitrophilic |
| niveau trophique | nutrient availability |
| obscurité | shade |
| observation | observation |
| oligoélément | micronutrient |
| outil | implement |
| ouverture | aperture |
| oxygène | oxygen |
| ozone | ozone |
| parcelle | compartment, plot |
| parfait | heartwood |
| passage (entre 2 inventaires) | occasion |
| pâte à papier | paperpulp |
| pauvreté minérale | low mineral content |
| pente douce | gentle slope |
| pente du terrain | slope |
| pente forte | sharp slope |
| perdre ses feuilles | to shed |
| période de vététation | growing season |
| perte | loss |
| peu profond | shallow |
| peuplement | stand, plantation |
| phase (d'un processus) | phase |
| phénomène | 1 phenomenon, >1 phenomena |
| phloème | phloem |
| phosphate | phosphate |
| phosphaté | phosphated, phosphatic |
| phosphaté (engrais) | phosphate-enriched fertilizer |
| phosphore | phosphorus |
| photosynthèse brute/nette | gross/net phtosynthesis |
| photosynthétiser | to photosynthetize |
| Picea abies | Norway spruce, european sp, common spruce |
| Picea glauca | white fir |
| Picea rubens Sarg. | red spruce |
| Picea sitchensis | Sitka spruce, coast spruce |
| pied | foot = 30,48 cm |
| pilier | post |
| pin sylestre (Pinus sylvestris) | scotch pine |
| Pinus banksiana | jack pine |
| Pinus contorta | lodgepole pine, Murray pine |
| Pinus flexilis | lumber pine |
| Pinus halepensis (d'Alep) | aleppo pine |
| Pinus nigra laricio calabrica | black pine |
| Pinus nigra laricio corsicana | black pine, Corsican pine, Corsican larch |
| Pinus nigra nigra (d'Autriche) | black pine, Austrian pine |
| Pinus pinaster | maritime pine, seaside pine, cluster pine |
| Pinus radiata | Monterey pine, insignis pine |
| Pinus strobus | Weymouth pine, yellow pine, white pine |
| Pinus sylvestris | Scots pine, Scotch pine, common pine |
| Pinus taeda | Loblolly pine (pin à encens) |
| placette | plot, site |
| plan | layout |
| plant (jeune) | seedling |
| plantation (action de) | planting |
| plantation (peuplement) | plantation |
| plaquage | veneer |
| plateau | plateau, tableland |
| pluies acides | acid rain |
| point de saturation | dewpoint |
| pollinisation | pollination |
| population (forestière) | (forest tree) population |
| Populus alba | silver leaf poplar |
| Populus deltoides | eastern cottonwood, eastern poplar, Canadian pop |
| Populus nigra | black poplar |
| Populus tremula | aspen |
| Populus trichocarpa | black cottonwood, western balsam poplar |
| position topographique | topographic position |
| potassium | potassium |
| poteau | post |
| pourriture | rot |
| pourriture du coeur | red core rot |
| poutre | beam |
| prairie | meadow |
| précipitations acides | acid precipitation (pas de S) |
| précoce | early |
| prédisposer | to predispose |
| préformation | preformation |
| prélèvement | uptake |
| processus pédogénétiques | pedogenetic processes |
| profil | profile |
| progrès | improvement, genetic selection |
| propriétaire forestier | forest owner |
| propriété | property |
| provenance | provenance |
| Prunus avium | wild cherry |
| pseudogley | pseudogley |
| Pseudotsuga menziesii | Douglas-fir, red fir, Columbian pine, green Doug |
| ptéridophyte | pteridophyte |
| Quercus palustris | pin oak, swamp oak |
| Quercus petraea | durmast oak, chesnut oak, sessile oak |
| Quercus robur | common oak, acorn tree, pedunculate oak, female |
| Quercus rubra | red oak, American red oak, northern red oak |
| rabougri | stunded |
| racine (grosse, fine) | root (coarse, fine) |
| rameau | twig |
| rangée d'arbres | set |
| rayon ligneux | ray |
| reboisement | reforestation (si suit une coupe) |
| régime hydrique du sol | soil moisture regime |
| rejet de souche | stool shoot |
| relevé floristique | relevé |
| relevé floristique exhaustif | comprehensive inventory |
| rendzine | rendzina |
| réseau (de placettes) | network |
| réserve en eau | soil hydric balance, water availability |
| réserves (organiques) | reserves |
| réservoir de gènes | gene pool |
| résineux | conifers, softwood |
| résistance (à la sécheresse) | resistance |
| ressources génétiques | genetic resources |
| rétablissement | recovery |
| rétraction | retraction |
| rhizome | rhizome |
| richesse floristique | floristic richness |
| richesse trophique | nutrient availibility |
| rigidité | stiffness |
| robustesse | strenght |
| roche-mère | bedrock |
| rondin | log |
| rosée | dew |
| ruissellement | runoff |
| rythme | timing |
| s'affaiblir | to grow weaker |
| sain | healthy (<> unhealthy) |
| saison de végétation | growing season, vegetation season |
| Salix | willow |
| saturation en bases | base saturation |
| sauter jusqu'à | to jump ahead to |
| sciaphile | shade tolerant |
| sec | xeric |
| sécheresse (état) | dryness |
| sédimentaire | sedimentary |
| sélection | selection |
| semis | seedling, sowing |
| sempervirent | evergreen |
| sénescence | senescence |
| sensibiliser | to sensitize |
| sensibilité | sensivity |
| sensible | sensitive |
| Sequoia sempervirens | sequoia, coastal redwood, californian redwood |
| Sequoiadendron giganteum | giant sequoia, big tree |
| serre | greenhouse, glasshouse |
| site (station forestière) | station |
| sol acide | acidic soil (mieux que "acid soil") |
| sol brun | brown soil |
| sol brun acide | acid brown soil |
| sol brun calcaire | calcareous brown soil |
| sol brun eutrophe | eutrophic brown soil |
| sol brun forestier | brown forest soil |
| sol brun lessivé | gray-brown podzolic soil, brown earth |
| sol brun ocreux | brown podzolic soil |
| sol calcaire | calcareous soil |
| sol carbonaté | carbonate soil, chalk soil |
| sol humifère | humus soil |
| sol humifère lithocalcique | limestone humus soil |
| sol hydromorphe | hydromorphic soil |
| sol lessivé | leached soil |
| sol podzolique | podzolic soil |
| solubilsation | solubilization |
| sommet du houppier | crown leader |
| souche | stump |
| soufre | sulphur (GB), sulfur (US) |
| sous-bois | understorey |
| sous-sol | bottom soil |
| sous-terrain | below ground |
| spontanée (flore) | naturally regenerated (flora) NOT spontaneous |
| station (site localisé) | site |
| station forestière | station |
| stature | stature |
| status social | social status |
| strate (de l'échantillon) | 1 stratum, >1 strata |
| strate (végétale) | layer |
| strate arborescente | tree stratum |
| strate arbustive | shrub layer |
| strates herbacée et muscinale | groundlayer |
| strates inférieures | lower layers |
| stratification | stratification |
| structure | structure |
| suber | phellem |
| substrat | substratum |
| substrat calcaire | calcareous bedrock |
| substrat géologique | geological substratum |
| supporter | to stand for, to tolerate |
| supporter (un stress) | to undergo |
| surface terrière | basal area |
| taille | stature |
| taillis à courte rotation | short rotation coppice |
| taillis-sous-futaie | coppice with standard(s) |
| tarif de cubage | volume table, outturn table |
| tarrière de Pressler | increment borer |
| taux | rate, degree, level |
| taux d'accroissement | rate of increment |
| témoin | control |
| teneur | content |
| texture | texture |
| texture limoneuse | loam |
| tige | stem, stem only-harvest _ whole-tree harvest |
| Tilia americana | basswood |
| Tilia cordata | small-leaved lime, bast |
| Tilia platyphyllos | broad-leaved lime, female lime, large leaved lim |
| tolérer | to stand for, to tolerate |
| tonne | tonne |
| tordu | bent (to bend) |
| touffe d’herbe | clump, tuft |
| trace | trace |
| traitement sylvicole | silvicultural management |
| travaux | forest works |
| triangle des textures | textural triangle |
| tronc | bole, log |
| type de sol | soil type |
| type de station | type of site |
| type d'humus | humus type |
| Ulmus glabra | wych elm, mountain elm |
| Ulmus minor | smooth-leaved elm, common elm, english elm |
| valeur des ressources génétiques | value of genetic resources |
| variabilité | variability |
| variabilité haute fréquence | high-frequency variance |
| variable illustrative | illustrative variable |
| variable illustrative écologique | illustrative environment variable |
| variables écologiques | ecological variables |
| variance | variance |
| variation génétique | genetic variation |
| varier | to vary, change |
| végétal | plant |
| végétation | vegetation |
| végétation de la strate herbacée | herb-layer vegetation |
| versant d'un massif | slope |
| versant d'une vallée | side |
| verticille | whorl |
| vieillissement | ageing, aging |
| vigoureux | vigorous |
| vigueur | strenght, vigour (GB), vigor (US) |
| xylème | xylem |
Permanent link Forest Glossary (french-english) - Creation date 2019-12-08